• 2025 Freundschaftsregatta
  • 2025 Freundschaftsregatta
  • 2025 Freundschaftsregatta
  • 2025 Freundschaftsregatta

2025 Freundschaftsregatta

Bericht fehlt noch

28.6.-29.6.2025

Ergebnis

        1. WF P1 2. WF P2 3. WF P3 4. WF P4  
Platz Segelnummer Steuermann Vorschoter Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Gesamtpunkte
1 AUT 8508 Kloiber Franz Gnan Markus 1 1 1 1 1 1 1 1 3
2 AUT 8369 Schlagbauer Heimo Schlagbauer Hermine 2 2 4 4 2 2 3 3 7
3 AUT 8106 Polanka Andreas Neuber Anton 4 4 3 3 8 8 7 7 14
4 AUT 8146 Köller Rudolf  Manfred Hiebaum 5 5 8 8 3 3 6 6 14
5 AUT 8042 Sterba Igor  Hardousek Kamil DSQ 13 7 7 4 4 4 4 15
6 AUT 7857 Weber Alfred Weber Angelika 7 7 2 2 9 9 8 8 17
7 AUT 843 Kellermann Peter Schmid Jürg 11 11 5 5 7 7 5 5 17
8 AUT 369 Kerschbaumer Gerald  Kerschbaumer Jörg 9 9 10 10 11 11 2 2 21
9 AUT 8228 Stiboller Hubert  Kloiber Franz Junior 6 6 11 11 6 6 10 10 22
10 AUT 8368 Höferer Harald Bachitsch Hans 8 8 6 6 10 10 9 9 23
11 AUT 7809 Zahm Roman   10 10 9 9 5 5 12 12 24
12 AUT 8201 Luschnig Werner Unterweger Christine 12 12 12 12 12 12 11 11 35

 

Wertung:
ACHTUNG: bei Punktegleichheit wird das beste Einzelergebnis nach vorne gereiht.
Ab dem 4. Rennen darf das schlechteste Ergebnis gestrichen werden
DNS Anzahl der gemeldeten Boote plus 1
DNF Anzahl der gestarteten Boote plus 1
DSQ Anzahl der gemeldeten Boote plus 1