Rangliste
Stand: 30.8.2023
Steuerleute
Rang | Age Group | Flotte | Name | Vorname | D | Club | SUMME | S / V | # R |
1 | Ex Grand Master | SMA | Kloiber | Franz | UYCWg | 459,33 | S | 6 | |
2 | Ex Grand Master | TR | Urban | Josef | UYCTs | 424,56 | S | 7 | |
3 | Master | ATT | Wiesinger | Alexander | UYCAS | 368,42 | S | 4 | |
4 | Master | TR | Köchert | Wolfgang | UYCTs | 349,55 | S | 4 | |
5 | Master | AU | Schlagbauer | Heimo | KYCO | 334,34 | S | 6 | |
6 | Master | ATT | Spitzauer | Hans | UYCAs | 320,00 | S | 3 | |
7 | Junior | ATT | Stelzl | Roman | UYCAs | 272,52 | S | 3 | |
8 | Grand Master | CZ | Sterba | Igor | YCZn | 242,67 | S | 4 | |
9 | Grand Master | AU | Passegger | Walter | KYCK | 197,69 | S | 2 | |
10 | Senior | ATT | Kurz | Justin | UYCAs | 193,28 | S | 4 | |
11 | Master | ATT | Dohnal | Thomas | UYCNs | 186,69 | S | 3 | |
12 | Senior | AU | Öhlwein | Andreas | CFT-WS | 171,75 | S | 2 | |
13 | Senior | AU | Wiedergut | Armin | KYCK | 166,09 | S | 2 | |
14 | Master | ATT | Schurich | Stephan | UYCAS | 149,80 | S | 2 | |
15 | Grand Master | AU | Kerschbaumer | Gerald | CFT-WS | 139,07 | S | 2 | |
16 | Grand Master | AU | Köller | Rudolf | CFT-WS | 130,77 | S | 3 | |
17 | Grand Master | AU | Weber | Alfred | KYCK | 110,00 | S | 2 | |
18 | Grand Master | AU | Seger | Hans | CFT-WS | 103,00 | S | 2 | |
19 | TR | Puxkandl | Matthias | UYCTs | 92,63 | S | 1 | ||
20 | Master | ATT | Stelzl | Thomas | UYCAs | 90,94 | S | 2 | |
21 | Ex Grand Master | AU | Höferer | Harald | CFT-WS | 81,05 | S | 2 | |
22 | Senior | AU | Graber | Claudia-Maria | D | UYCWö | 77,19 | S | 1 |
23 | Master | ATT | Wilhelm | Rainer | UYCAs | 75,39 | S | 2 | |
24 | Grand Master | AU | Stiboller | Hubert | CFT-WS | 73,04 | S | 3 | |
25 | Master | CZ | Polanka | Andreas | SCAMS | 67,54 | S | 1 | |
26 | Senior | AU | Krainer | Gerald | KYCPö | 66,46 | S | 1 | |
27 | Junior | ATT | Stelzl | Max | UYCAs | 64,61 | S | 1 | |
28 | ATT | Farthofer | Michael | UYCAs | 64,17 | S | 1 | ||
29 | Grand Master | AU | Kellermann | Peter-Claude | CFT-WS | 59,58 | S | 2 | |
30 | Youth | ATT | Müller | Julia | D | UYCWg | 55,08 | S | 1 |
31 | Senior | ATT | Felzmann | Florian | SCK | 54,04 | S | 1 | |
32 | Junior | ATT | Böckl | Tobias | UYCAs | 42,46 | S | 1 | |
33 | Junior | ATT | Holzer | Robert | NCA | 39,45 | S | 1 | |
34 | Ex Grand Master | ATT | Sturm | Albert | UYCAs | 31,64 | S | 1 | |
35 | Ex Grand Master | AU | Wirth | Harald | KYCO | 30,83 | S | 2 | |
36 | Master | ATT | Fastner | Thorwald | UYCAS | 29,91 | S | 1 | |
37 | Grand Master | AU | Luschnig | Werner | KYCPö | 18,33 | S | 1 | |
38 | ATT | Pichorner | Jakob | UYCAs | 13,51 | S | 1 |
Vorschoter
Rang | Age Group | Flotte | Name | Vorname | D | Club | SUMME | S / V | # R |
1 | Senior | ATT | Lüzlbauer | Adi | UYCAs | 472,64 | V | 6 | |
2 | Senior | TR | Urban | Florian | UYCTs | 424,56 | V | 7 | |
3 | Junior | ATT | Oberweger | Michael | UYCAs | 361,10 | V | 5 | |
4 | Junior | TR | Lehner | Nikolaus | SCT | 349,55 | V | 4 | |
5 | Master | ATT | Fischer | Michael Sen. | UYCAs | 347,55 | V | 4 | |
6 | Senior | ATT | Nehammer | Christian | UYCAs | 320,00 | V | 3 | |
7 | ATT | Sablatnig | Johannes | UYCAs | 298,51 | V | 4 | ||
8 | Master | AU | Schlagbauer | Hermine | D | KYCO | 288,51 | V | 5 |
9 | Master | CZ | Hadrousek | Kamil | YCZn | 242,67 | V | 4 | |
10 | Master | AU | Kropfitsch | Martin | KYCK | 197,69 | V | 2 | |
11 | Master | ATT | Becker | Clemens | UYCAs | 193,28 | V | 4 | |
12 | Senior | ATT | Müller | Michael | UYCWg | 184,57 | V | 2 | |
13 | Senior | AU | Kerschbaumer | Jörg | CFT-WS | 139,07 | V | 2 | |
14 | Master | ATT | Marsano | Christoph | UYCNs | 128,80 | V | 2 | |
15 | Junior | ATT | Stelzl | Julia | D | UYCAs | 119,36 | V | 2 |
16 | Grand Master | AU | Weber-Kuhn | Angelika | KYCK | 110,00 | V | 2 | |
17 | Master | H | Weinreich | Gerhard | UYCNf | 109,52 | V | 1 | |
18 | Master | ATT | Stelzl | Thomas | UYCAs | 107,81 | V | 1 | |
19 | AU | Raunig | Manfred | KYCPö | 103,00 | V | 2 | ||
20 | Master | AU | Klaura | Florian | KYCK | 98,54 | V | 1 | |
21 | Junior | AU | Kern | Hubert | N/A | 98,42 | V | 1 | |
22 | TR | Haginger | Xaver | UYCTs | 92,63 | V | 1 | ||
23 | Grand Master | AU | Hiebaum | Manfred | CFT-WS | 85,39 | V | 2 | |
24 | Grand Master | AU | Schlagbauer | Walter | KYCO | 82,50 | V | 1 | |
25 | Master | AU | Herzog | Marina | CFT-WS | 81,05 | V | 2 | |
26 | Master | LUB | Schulz | Michael | CFT-WS | 77,19 | V | 1 | |
27 | Senior | ATT | Wallinger | Gebhard | UYCAs | 75,39 | V | 2 | |
28 | Senior | AU | Graber | Julia | D | UYCWö | 73,33 | V | 1 |
29 | Senior | SMA | Hattwich | Johannes | UYCWg | 67,54 | V | 1 | |
30 | AU | Wiedergut | Maximilian | KYCK | 67,54 | V | 1 | ||
31 | AU | Orlitsch | Robert | KYCPö | 66,46 | V | 1 | ||
32 | SMA | Moche | Peter | UYCWg | 64,61 | V | 1 | ||
33 | Senior | SMA | Kloiber | Franz Jun. | UYCWg | 61,42 | V | 2 | |
34 | ATT | Boesch | Markus | UYCAs | 57,89 | V | 1 | ||
35 | Youth | ATT | Sablatnig | Pirmin | UYCAs | 55,08 | V | 1 | |
36 | Master | ATT | Felzmann | Michael | SCK | 54,04 | V | 1 | |
37 | Junior | ATT | Seidler | Florian | UYCAs | 42,46 | V | 1 | |
38 | Junior | ATT | Scherer | Emil | NCA | 39,45 | V | 1 | |
39 | Senior | AU | Nessmann | Philip | CFT-WS | 36,67 | V | 1 | |
40 | AU | Köller | Gerit | D | CFT-WS | 34,38 | V | 1 | |
41 | Senior | TR | Haring | Tobias | UYCTs | 31,64 | V | 1 | |
42 | Master | AU | Resch | Robert | CFT-WS | 30,88 | V | 1 | |
43 | AU | Winkler | Paul | SYCS | 22,92 | V | 1 | ||
44 | AU | Rom | Felix | KYCPö | 18,33 | V | 1 | ||
45 | AU | Schuhai | Andreas | KYCPö | 18,33 | V | 1 | ||
46 | AU | Jens | Johannes | CFT-WS | 14,67 | V | 1 | ||
47 | ATT | Hannig | Laszlo | - | 13,51 | V | 1 | ||
48 | AU | Wirth | Caroline | D | KYCO | 12,50 | V | 1 |
In der Wertung sind folgende Regatten
- Christmace Nice, FRA
- Schachinger Preis, KYCK
- Dellach , UYCWö
- Frühjahrsauftakt der Stare, MYC
- Tristar ÖSTM, YCB
- Max Kastinger, UYCAs
- Falkenstein Trohpy, UycWg
- Preis von Leonstein, KYCPö
- EHC, Wanemünde
- 17 District Teggernsee
- Traunsteingams, UYCTs