Rangliste
Stand: 1.6.2023
Steuerleute
Rang | Name | Vorname | D | Club | SUMME |
1 | Kloiber | Franz | UYCWg | 272,80 | |
2 | Stelzl | Roman | UYCAs | 212,02 | |
3 | Spitzauer | Hans | UYCAs | 210,00 | |
4 | Köchert | Wolfgang | UYCTs | 195,55 | |
5 | Wiesinger | Alexander | UYCAS | 184,17 | |
6 | Schlagbauer | Heimo | KYCO | 182,17 | |
7 | Urban | Josef | UYCTs | 159,93 | |
8 | Dohnal | Thomas | UYCNs | 137,19 | |
9 | Sterba | Igor | YCZn | 114,82 | |
10 | Öhlwein | Andreas | CFT-WS | 98,42 | |
11 | Passegger | Walter | KYCK | 94,56 | |
12 | Puxkandl | Matthias | UYCTs | 92,63 | |
13 | Schurich | Stephan | UYCAS | 81,05 | |
14 | Kurz | Justin | UYCAs | 78,16 | |
15 | Graber | Claudia-Maria | D | UYCWö | 77,19 |
16 | Kerschbaumer | Gerald | CFT-WS | 77,19 | |
17 | Wilhelm | Rainer | UYCAs | 75,39 | |
18 | Polanka | Andreas | SCAMS | 67,54 | |
19 | Wiedergut | Armin | KYCK | 67,54 | |
20 | Seger | Hans | CFT-WS | 61,75 | |
21 | Stelzl | Thomas | UYCAs | 58,86 | |
22 | Köller | Rudolf | CFT-WS | 57,89 | |
23 | Müller | Julia | D | UYCWg | 55,08 |
24 | Felzmann | Florian | SCK | 54,04 | |
25 | Höferer | Harald | CFT-WS | 44,39 | |
26 | Böckl | Tobias | UYCAs | 42,46 | |
27 | Holzer | Robert | NCA | 39,45 | |
28 | Kellermann | Peter-Claude | CFT-WS | 36,67 | |
29 | Sturm | Albert | UYCAs | 31,64 | |
30 | Stiboller | Hubert | CFT-WS | 30,88 | |
31 | Fastner | Thorwald | UYCAS | 29,91 | |
32 | Pichorner | Jakob | UYCAs | 13,51 | |
33 | Wirth | Harald | KYCO | 12,50 |
Vorschoter
Rang | Name | Vorname | D | Club | SUMME |
1 | Lüzlbauer | Adi | UYCAs | 288,39 | |
2 | Nehammer | Christian | UYCAs | 210,00 | |
3 | Lehner | Nikolaus | SCT | 195,55 | |
4 | Oberweger | Michael | UYCAs | 188,20 | |
5 | Müller | Michael | UYCWg | 184,57 | |
6 | Schlagbauer | Hermine | D | KYCO | 182,17 |
7 | Fischer | Michael Sen. | UYCAs | 169,29 | |
8 | Urban | Florian | UYCTs | 159,93 | |
9 | Hadrousek | Kamil | YCZn | 114,82 | |
10 | Stelzl | Thomas | UYCAs | 107,81 | |
11 | Kern | Hubert | N/A | 98,42 | |
12 | Kropfitsch | Martin | KYCK | 94,56 | |
13 | Haginger | Xaver | UYCTs | 92,63 | |
14 | Marsano | Christoph | UYCNs | 79,30 | |
15 | Becker | Clemens | UYCAs | 78,16 | |
16 | Kerschbaumer | Jörg | CFT-WS | 77,19 | |
17 | Schulz | Michael | CFT-WS | 77,19 | |
18 | Wallinger | Gebhard | UYCAs | 75,39 | |
19 | Hattwich | Johannes | UYCWg | 67,54 | |
20 | Wiedergut | Maximilian | KYCK | 67,54 | |
21 | Raunig | Manfred | KYCPö | 61,75 | |
22 | Stelzl | Julia | D | UYCAs | 58,86 |
23 | Hiebaum | Manfred | CFT-WS | 57,89 | |
24 | Boesch | Markus | UYCAs | 57,89 | |
25 | Sablatnig | Pirmin | UYCAs | 55,08 | |
26 | Felzmann | Michael | SCK | 54,04 | |
27 | Herzog | Marina | CFT-WS | 44,39 | |
28 | Seidler | Florian | UYCAs | 42,46 | |
29 | Scherer | Emil | NCA | 39,45 | |
30 | Nessmann | Philip | CFT-WS | 36,67 | |
31 | Haring | Tobias | UYCTs | 31,64 | |
32 | Resch | Robert | CFT-WS | 30,88 | |
33 | Hannig | Laszlo | - | 13,51 | |
34 | Wirth | Caroline | D | KYCO | 12,50 |
In der Wertung sind folgende Regatten
- Christmace Nice, FRA
- Schachinger Preis, KYCK
- Dellach , UYCWö
- Frühjahrsauftakt der Stare, MYC
- Tristar ÖSTM, YCB
- Max Kastinger, UYCAs