Franz Kloiber und Michael Fischer gewinnen die Christmas Regatta 2025 in Nizza, Frankreich!
Bei blauem Himmel und Sonnenstrahlen konnten in schwierigen Leichtwind-Bedingungen sieben Rennen in drei Tagen ausgesegelt werden. Das österreichische Team Kloiber / Fischer (UYCWg / UYCAS) konnte die ersten drei Wettfahrten für sich entscheiden. Dann folgten die Plätze 10, 12, 3 und 2. Somit hatten sie zwei mit insgesamt 18 Punkten zwei Punkte Vorsprung auf das deutsche U30 Team Vincent Schrader und Marcel Vockel. Dritte wurde das U30-Team aus Monaco bestehend aus Samuel Enjalbert und Eliot Bourgeois.
Die Star Class Austria gratuliert Franz und Michael herzlich zu diesem Erfolg!
Ergebnis
place | nom bateau | coureurs / équipage | points | |
1 | WINDSPIEL | KLOIBER Franz | 18 | (1, 1, 1, 10, 12, 3, 2) |
FICHER Michael | ||||
2 | XX | SCHRADER Vincent | 20 | (13, 2, 2, 3, 7, 5, 1) |
VOCKEL Marcel | ||||
3 | ACCIUGA | ENJALBERT SAMUEL | 26 | (2, 3, 5, 7, 1, 8, 10) |
BOURGEOIS ELIOT | ||||
4 | GEMMASOFIA | VITI Marco | 26 | (7, 4, 3, 5, 5, 2, 7) |
CATTANEO Alessandro | ||||
5 | ASTERIA 6 | CHARTON JEAN-GABRIEL | 27 | (5, 14, 7, 2, 9, 1, 3) |
TERROL OLIVIER | ||||
6 | ROCKALLL | OPIELOK Christopher | 27 | (3, 13, 4, 6, 4, 4, 6) |
WEISE Kilian | ||||
7 | SEVEN STARS | RIGHI Roberto | 38 | (4, 15, 6, 9, 2, 13, 4) |
MUGNAINI Davide | ||||
8 | RIBALDA | ZILIOLI ALESSANDRO | 42 | (15, 5, 10, 4, 3, 7, 13) |
AUGER Jerome | ||||
9 | ANNA | INFANGER Urs | 42 | (6, 9, 8, 8, 6, 10, 5) |
CHTCHETININE Oleg | ||||
10 | STILLETO | PEDRONNO PHILIPPE | 50 | (10, 12, 11, 1, 8, 11, 9) |
LERAIS VALERIE | ||||
11 | ZOB EL BAR | WENZKE Christopher | 59 | (11, 7, 13, 13, 10, 6, 12) |
PERABONI Claudio Valerio | ||||
12 | MACCHIAVELLI | BONNANO GRAZIANO | 64 | (14, 8, 14, 12, 13, 9, 8) |
GIORGULLI GIOVANNI | ||||
13 | ASTERIA 4 | ERGAND PHILIPPE | 64 | (8, 11, 12, 11, 11, 12, 11) |
LAMMENS LUDIVINE | ||||
14 | THOR | BONDALETOFF JEAN NICOLAS | 74 | (9, 10, 9, DNF, 14, DNC, DNC) |
VOLMER Allard | ||||
15 | CORNIGE AMEISE | LOECK Anton | 82 | (12, 6, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC) |
GUNDLAGE Lena |