2018 Oktoberfest Regatta

 

Bericht ISCYRA

Ergebnis Andechser Flotte

 
Platz
Pos
SegelNr
SailNo
SkipperFlotte
Fleet
CrewFlotte
Fleet
Race 1Race 2Race 3Race 4Punkte
Points
1 GER-8446 Dr. Hubert Merkelbach UB Markus Koy Moh 1 1 1 (12) 3,00
2 ITA-7488 Roberto Benamati Gar Alberto Ambrosini Gar 6 5 (16) 2 13,00
3 GER-8491 Ulrich Vater BF Karol Stepka And 8 (9) 5 1 14,00
4 RUS-8281 Alex Zhivotovsky Mosc Lev Shnyr Mosc 3 2 11 (14) 16,00
5 SUI-7829 Jean-Pascal Chatagny FdiG Serge Pulfer FdiG 7 3 7 (11) 17,00
6 SUI-8499 Christoph Gautschi Bod Tina Gautsschi Bod 4 6 (23) 8 18,00
7 SWE-8433 Calle Schroder Kat Henrik Glimmstedt Kat 16 4 (29) 5 25,00
8 GER-8122 Uwe Barth UB Steffen Rutz UB 10 (24) 8 13 31,00
9 GER-8102 Christian Kellner And Martin Eckel And 5 17 (34) 10 32,00
10 ITA-8452 Davide Leardini SG Sebastian Mazzarol SG 2 (23) 21 15 38,00
11 GER-7625 Jonathan Koch UB Uli Seeberger MO (25) 20 15 4 39,00
12 SUI-8512 Bernhard Seger Bod Alex Gouda Bod 13 16 10 (39) 39,00
13 GER-8419 Dr. Florian von Linde Sta Matthias Albrecht Sta (28) 8 26 7 41,00
14 GER-8355 Christian Paucksch Sta Jo Maier Sta (27) 21 18 3 42,00
15 GER-7920 Rainer Kamrath Moh Jürgen Rademacher Moh 9 12 (27) 23 44,00
16 SUI-8482 Lorenz Zimmermann LUV Nils Hollweg LUV 17 19 9 (42) 45,00
17 USA-8464 Xaver Söllner CBM Marcel Beltz CBM 14 18 13 (27) 45,00
18 GER-8400 Dominik Fallois Aac Simon Fallais Aac 15 13 (19) 19 47,00
19 GER-8321 Fabiano Avancini SG Arnd Glunde Neu 21 14 17 (46) 52,00
20 GER-8311 Axel Hampe Sta Jonas Nissen Sta 23 (36) 2 28 53,00
21 GER-70 Daniel Fritz B Lukas Keipert And 20 30 12 (32) 62,00
22 GER-8385 Hubert Rauch And Felix Kling And 24 15 (DSQ) 25 64,00
23 GER-8501 John Helmsing HF Marko Hasche HF 11 28 28 (49) 67,00
24 GER-8198 Martin Jahrmarkt Ess Kristian Klein Ess 26 (32) 25 16 67,00
25 GER-8534 Thomas Appel Sta Christoph Augustin Sta 33 (35) 6 30 69,00
26 GER-8308 Alexander Hagen KF Fritz Girr AM (DNF) 7 14 50 71,00
27 GER-8262 Jochen Diercks Lub Herbert Braasch Lub 22 27 (32) 22 71,00
28 CZE-8277 Igor Sterba CZ David Bogus CZ (37) 22 20 31 73,00
29 GER-8307 Peter Girr AM Paul Girr AM 35 (39) 30 9 74,00
30 GER-8225 Helge Spehr KF Maje Spehr KF 32 10 35 (41) 77,00
31 ITA-8373 Stefano De Bernardi VE Giorgio Marcolongo VE (DNC) 29 4 45 78,00
32 GER-8298 Stephanie Steinlein Sta Bernhard Schaefer Sta (36) 11 33 35 79,00
33 GER-7989 Dr. Hugo Kroth Sta Thomas Kroth Sta 40 (41) 3 37 80,00
34 GER-7588 Alex Fischer-Brandies Sta Mia Stuis Sta 31 (DNC) 24 26 81,00
35 GER-6776 Sebastian Sieber And Johanna Beichl And (43) 42 22 18 82,00
36 GER-8027 Soenke Westphal HF Andreas Kärger Lub 19 25 39 (BFD) 83,00
37 SUI-8133 Urs Infanger LUV Nadine Infanger LUV (38) 34 31 21 86,00
38 GER-8124 Uwe Hannemann Ess Matthias Hannemann Ess 12 (DNS) DNC 17 90,00
39 GER-7842 Manfred Belgardt And Basti Fischer And 29 31 (BFD) 33 93,00
40 GER-7808 Tim Wexler And Bene Nagel And 39 33 (41) 24 96,00
41 GER-8384 Frank Thurner Sta Jerzy Sukow Sta 18 (DNS) DNC 20 99,00
42 GER-8416 Ewald Köstler Sta Uli von Weidenbach Sta (45) 26 38 36 100,00
43 POL-8417 Ireneusz Stawiany ISO Jakub Stawiany ISO 30 40 43 (52) 113,00
44 AUT-7900 Claudia Maria Graber SMA Franz Kloiber jun. SMA 42 (43) 36 38 116,00
45 GER-7376 Dr. Peter Bergauer Sta Dagmar Puck Sta (47) 37 42 40 119,00
46 GER-8346 Wolfgang Demuth AM Johannes Dolpp AM 44 38 40 (55) 122,00
47 GER-8110 Wolfgang Schneider AM Hermann Wegener AM 34 (DNC) DNC 29 124,00
48 GER-8437 Carl-Peter Forster Sta Dr. Stefan Wagner AM (DNF) DNC DNC 6 128,00
49 AUT-7946 Wolfram Freidhöfer SMA Kathrin Freidhöfer SMA 49 44 37 (53) 130,00
50 GER-7356 Timm Grömminger UB Christian Grömminger UB 46 (DNS) DNC 34 141,00
51 GER-8154 Prof. Juergen Seefelder AM Dirk Grimminger AM 48 45 (DNC) 54 147,00
52 POL-8365 Mariuz Modrzynski ISO Pawel Florek ISO 41 (DNC) BFD 48 150,00
53 GER-8411 Dr. Tobias Schott CBM Thilo Sämmer CBM (DNF) DNC DNC 43 165,00
54 GER-7954 Gert Sefzik Teg Nikolai Sefzik Teg (DNS) DNC DNC 44 166,00
55 GER-8140 Stefan Strüwind AM Strüwind Dr. Christoph AM (DNC) DNC DNC 47 169,00
56 CZE-5973 Jiri Dominik CZ Jiri Dominik jun. CZ (DNF) DNC DNC 51 173,00
57 GER-7747 Michael Kramer BF Andreas Romanowsky BF (DNF) DNC DNC DNC 183,00
57 GER-7757 Ludger Hüttermann BF     (DNC) DNC DNC DNC 183,00
57 GER-7981 Jürgen Janson Teg Dieter Schneider H (DNC) DNC DNC DNC 183,00
57 HUN-8071 Robert Forintos Ore Istvan Horvath Ore (DNC) DNC DNC DNC 183,00


Wettfahrtprotokoll

Wettfahrtprotokoll1. WF2. WF3. WF4. WF
Austragungsdatum: 21.09.2018 21.09.2018 21.09.2018 22.09.2018
Wettfahrtbeginn: 14:22:00 15:38:00 17:06:00 10:43:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:06:00 16:35:00 17:52:00 11:50:00
Wettfahrtende: 15:18:00 16:43:00 17:56:00 12:10:00
Windgeschw. beim Start in Knt.: 16 14 7 8
Windstärke in Beaufort: 4 3 2 2
Windrichtung: 260 270 270 290
Wetterverhältnisse: heiter bedeckt bewölkt heiter
Kursbahn: voll voll abgekürzt voll
Kurslänge in Seemeilen: 3,2 3,2 2,4 3,2
Geschwindigk. Erster in Knoten: 4.4 3.4 3.1 2.9
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine 3 Keine
Gestartete Teilnehmer: 54 45 46 56