Stand: 05.07.2025
U30 Rangliste
Der Titel des Dokuments
Steuerleute | Vorschoter | |||||||||||||||
Rang | Name | Vorname | D | Age Group | Flotte | Club | SUMME | Rang | Name | Vorname | D | Age Group | Flotte | Club | SUMME | |
1 | Stelzl | Roman | J | ATT | UYCAs | 407,10 | 1 | Sablatnig | Pirmin | J | ATT | UYCAs | 289,88 | |||
2 | Müller | Julia | D | Y | ATT | UYCWg | 199,47 | 2 | Oberweger | Michael | J | ATT | UYCAs | 230,19 | ||
3 | Böckl | Tobias | J | ATT | UYCAs | 4,89 | 3 | Kern | Hubert | J | AU | KYCK | 92,74 |
Rangliste
Steuerleute | Vorschoter | |||||||||||||||
Rang | Name | Vorname | D | Age Group | Flotte | Club | SUMME | Rang | Name | Vorname | D | Age Group | Flotte | Club | SUMME | |
1 | Stelzl | Roman | J | ATT | UYCAs | 407,10 | 1 | Nehammer | Christian | S | ATT | UYCAs | 295,27 | |||
2 | Kloiber | Franz | EGM | SMA | UYCWg | 317,26 | 2 | Sablatnig | Pirmin | J | ATT | UYCAs | 289,88 | |||
3 | Weinreich | Gerhard | M | H | UYCNf | 310,58 | 3 | Schlagbauer | Hermine | D | M | AU | KYCO | 280,72 | ||
4 | Schlagbauer | Heimo | M | AU | KYCO | 280,72 | 4 | Lüzlbauer | Adi | S | ATT | UYCAs | 277,98 | |||
5 | Stelzl | Max | S | ATT | UYCAs | 270,54 | 5 | Proksch | Verena | D | H | UYCNf | 269,12 | |||
6 | Kurz | Justin | S | ATT | UYCAs | 252,19 | 6 | Müller | Michael | S | ATT | UYCWg | 258,07 | |||
7 | Wilhelm | Rainer | M | ATT | UYCAs | 250,62 | 7 | Becker | Clemens | M | ATT | UYCAs | 257,08 | |||
8 | Schurich | Stephan | M | ATT | UYCAS | 205,57 | 8 | Fischer | Michael Sen. | GM | ATT | UYCAs | 255,23 | |||
9 | Müller | Julia | D | Y | ATT | UYCWg | 199,47 | 9 | Oberweger | Michael | J | ATT | UYCAs | 230,19 | ||
10 | Urban | Josef | EGM | TR | UYCTs | 157,55 | 10 | Graber | Julia | D | S | AU | UYCWö | 218,47 | ||
11 | Weber | Alfred | EGM | AU | KYCK | 143,63 | 11 | Lang | Patrick | S | ATT | OeSV | 167,72 | |||
12 | Graber | Claudia-Maria | D | S | AU | UYCWö | 113,83 | 12 | Urban | Florian | S | TR | UYCTs | 157,55 | ||
13 | Dittrich | Martin | S | AU | UYCWö | 102,82 | 13 | Sablatnig | Johannes | J | ATT | UYCAs | 156,09 | |||
14 | Sturm | Albert | EGM | ATT | UYCAs | 97,15 | 14 | Schulz | Michael | GM | LUB | CFT-WS | 113,83 | |||
15 | Öhlwein | Andreas | S | AU | CFT-WS | 92,74 | 15 | Kropfitsch | Martin | M | AU | KYCK | 102,82 | |||
16 | Nehammer | Christian | S | ATT | UYCAs | 85,56 | 16 | Niedersüß | Michael | ATT | ÖSV | 102,82 | ||||
17 | Wiedergut | Armin | M | AU | KYCK | 80,14 | 17 | Weber-Kuhn | Angelika | GM | AU | KYCK | 99,66 | |||
18 | Krainer | Gerald | S | AU | KYCPö | 68,55 | 18 | Rottner | Bernhard | M | SMA | UYCAs | 97,15 | |||
19 | Stelzl | Thomas | M | ATT | UYCAs | 64,52 | 19 | Siebenhandl | Daniel Timo | S | ATT | UYCAS | 95,33 | |||
20 | Kellner | Clemens | AU | KYCPö | 61,49 | 20 | Kern | Hubert | J | AU | KYCK | 92,74 | ||||
21 | Köller | Rudolf | GM | AU | CFT-WS | 55,44 | 21 | Spitzauer | Moritz | S | ATT | UYCNs | 87,93 | |||
22 | Polanka | Andreas | M | CZ | SCAMS | 50,40 | 22 | Klaura | Florian | M | AU | KYCK | 80,14 | |||
23 | Kerschbaumer | Gerald | GM | AU | CFT-WS | 45,36 | 23 | Stelzl | Thomas | M | ATT | UYCAs | 79,17 | |||
24 | Kellermann | Peter-Claude | GM | AU | CFT-WS | 43,35 | 24 | Orlitsch | Robert | AU | KYCPö | 68,55 | ||||
25 | Wirth | Harald | EGM | AU | KYCO | 38,31 | 25 | Aschauer | Reinhard | ATT | UYCAs | 64,52 | ||||
26 | Stiboller | Hubert | GM | AU | CFT-WS | 36,29 | 26 | Maier | Ernst | M | AU | UYCWö | 61,49 | |||
27 | Höferer | Harald | EGM | AU | CFT-WS | 33,27 | 109 | Neuscheller | Florian | AU | KYCPö | 61,49 | ||||
28 | Olsacher | Patrick | S | AU | CFT-WS | 32,26 | 28 | Hiebaum | Manfred | GM | AU | CFT-WS | 55,44 | |||
29 | Horvath | Christian | M | ATT | UYCAs | 26,89 | 29 | Neuber | Anton | CZ | YCZn | 50,40 | ||||
30 | Luschnig | Werner | EGM | AU | KYCPö | 23,19 | 30 | Kerschbaumer | Jörg | S | AU | CFT-WS | 45,36 | |||
31 | Böckl | Tobias | J | ATT | UYCAs | 4,89 | 31 | Kellermann | Gabi | AU | CFT-WS | 43,35 | ||||
32 | Passegger | Walter | EGM | AU | KYCK | 0,00 | 32 | Wiederschwinger | Julia | AU | KYCO | 38,31 | ||||
33 | Zahm | Robert | GM | AU | KYCK | 0,00 | 33 | Matrei | Josef | TR | UYCTs | 36,29 | ||||
34 | Jöbstl | Gregor | AU | CFT-WS | 33,27 | |||||||||||
35 | Polaschegg | Mario | AU | KYCK | 32,26 | |||||||||||
36 | Jens | Johannes | AU | CFT-WS | 27,22 | |||||||||||
37 | Horvath | Fabian | ATT | UYCAs | 26,89 | |||||||||||
38 | Preitenegger | Manfred | EGM | AU | KYCPö | 23,19 | ||||||||||
39 | Zahm | Robert | GM | AU | KYCK | 0,00 | ||||||||||
40 | Schmid | Jörg | SKN | 0,00 | ||||||||||||
41 | Kloiber | Franz Jun. | S | SMA | UYCWg | 0,00 | ||||||||||
42 | Bachitsch | Hans | S | AU | KYCO | 0,00 | ||||||||||
43 | Unterweger | Christine | D | AU | KYCPö | 0,00 | ||||||||||
44 | Sames | Georg | ATT | UYCAs | 0,00 |
In der Wertung sind folgende Regatten
- Christmace Nice, FRA
- Barcadi Cup
- Schachinger Preis, KYCK
- ÖSTM / Preis von Leonstain, KYCPö
- Maibock / District , CYC (D)
- Frühjahrsauftakt der Stare, MYC (D)
- IDM Big 3 (2), MYC (D)
- Max Kastinger, UYCAs
- EM , Viareggio (ITA)
Legende
- D: Damenwertung
- EGM: Exalted Grand Master
- GM: Grand Master
- M: Master
- S: Senior
- J: Junior (U30)
- Y: Youth (U30)