Club: Union Yacht Club Wörthersee
Datum: 27. bis 28. Juli 2019
Endergebnis
| Rang | 
 Schiff  | 
Steuermann, Vorschoter | Club | 
 Punkte  | 
 R1  | 
 R2  | 
 R3  | 
 R4  | 
| 1 | 
 AUT 8001  | 
Andreas Ölwein, Hubert Kern | CFT-WS | 4 | 1 | 2 | (2) | 1 | 
| 2 | AUT 8123 | Walter Passegger, Martin Dittrich | KYCK | 7 | 2 | 1 | (5) | 4 | 
| 3 | AUT 199 | Gerald Kerschbaumer, Jörg Kerschbaumer | CFT-WS | 8 | 4 | (5) | 1 | 3 | 
| 4 | AUT 8441 | Armin Wiedergut, Florian Klaura | KYCK | 9 | 3 | 3 | 3 | (7) | 
| 5 | AUT 7857 | Alfred Weber, Herbert Novotny | KYCK | 11 | 5 | (7) | 4 | 2 | 
| 6 | AUT 7158 | Patrick Olsacher, Christian Tauchhammer | CFT-WS | 18 | 8 | 4 | (11) | 6 | 
| 7 | AUT 8076 | Ernst Maier, Viktoria Schwab | UYCWö | 21 | (12) | 8 | 8 | 5 | 
| 8 | AUT 8146 | Rudolf Köller, Werner Perfahl | CFT-WS | 21 | 7 | (10) | 6 | 8 | 
| 9 | AUT 8436 | Peter Kellermann, Ludwig Fuchs | CFT-WS | 22 | 6 | 6 | 10 | (11) | 
| 10 | AUT 7809 | Hubert Stiboller, Manfred Hiebaum | CFT-WS | 25 | 9 | 9 | 7 | (9) | 
| 11 | AUT 8368 | Harald Höferer, Linda Egger | CFT-WS | 29 | 10 | (13)DNF | 9 | 10 | 
| 12 | AUT 8201 | Werner Luschnig, Christine Unterweger | KYCPö | 34 | 11 | 11 | 12 | (12) | 
| 13 | AUT 7342 | Hans Seger, Manfred Raunig | KYCK | 42 | 14 DNS | 14 DNS | 14 DNS | (14) DNS | 

