2013 Oktoberfestregatta

Auch heuer waren wir nicht nur seglerisch bei der Oktoberfestregatta sondern auch wieder tatsächlich auf der Wiesen (herzlichen Dank an Toby Schott!!)

So wie schon in den letzten Jahren hatte dieser Besuch auch nur geringe Auswirkungen auf die Leistungen der österreichischen TeilnehmerInnen – was in Anbetracht der rosa Glitzerohren – doch einigermaßen verwundert…

Freitag nach Weißwurst und Bier hatten wir noch einen geruhsamen Tag an Land, aber an den nächsten beiden Tage ging es dann so richtig los!

Samstag zwei Wettfahrten, bei denen die leichten und so richtig drehenden Winde uns alles an Konzentration abverlangt hat (wie viel % hat das Wiesenbier noch Mal??).

Ganz weit vorne mit einer tollen Konstanz fanden sich Wolfgang Köchert und Robert Rastinger wieder, die als einzige den deutschen Olympiastar Mark Pickel folgen konnten.

Am Sonntag wurden dann sogar die Hängewesten ausgepackt und es gab 3 Wettfahrten. Diese Windstärken behagten vor allem Heimo und Hermine Schlagbauer sowie Gerhard Weinreich und Julia Seeger, die sich mit einer sehr konstanten Serie in der Gesamtwertung auf den Plätzen 6 und 5 hervorragend schlugen (die % im Wiesenbier passen also doch!). Franz Kloiber und Markus Gnan hatten ihr Erfolgserlebnis mit einem überlegenen Tagessieg und Theo Prey und Mattias Poell konnten ebenfalls im starken Feld überzeugen.

Die ganz aktuelle Bestenliste findet ihr unter Regatten --> Bestenliste

Endergebnis nach 5 Wettfahrten

Platz
Pos
SegelNr
SailNo
Skipper Flotte
Fleet
Crew Flotte
Fleet
Race
1
Race
2
Race
3
Race
4
Race
5
Punkte
Points
1 GER-8213 Markus Steinlein Sta Marc Aurel Pickel Sta 3 2 (21) 3 1 9,00
2 GER-7971 Ulrich Vater BF Karsten Morf BF (14) 3 2 2 5 12,00
3 GER-8297 Thomas Hopf ZuW Martina Hopf Neu 13 4 1 (15) 6 24,00
4 GER-8450 Dr. Hubert Merkelbach UB Gerrit Bartel ZuW 8 (29) 13 1 3 25,00
5 AUT-7846 Gerhard Weinreich H Julia Seeger H (9) 6 4 9 9 28,00
6 AUT-8369 Heimo Schlagbauer AU Hermine Schlagbauer AU 7 10 7 5 (13) 29,00
7 GER-8416 Hubert Rauch And Kilian Weise And 15 8 (33) 7 4 34,00
8 GER-8311 Axel Hampe ZuW Chris Conrads ZuW 4 7 (32) 11 22 44,00
9 GER-7860 Julian Massler UB Uli Seeberger UB 12 11 (BFD) 4 20 47,00
10 GER-8478 Reinhard Schmidt ZuW Stephanie Grundlage ZuW 2 19 25 (26) 2 48,00
11 AUT-8249 Franz Kloiber SMA Markus Gnan AU (33) 1 11 21 18 51,00
12 GER-8384 Frank Thurner ZuW Robin von Linde ZuW 18 13T 3 17 (28) 52,00
13 AUT-8436 Wolfgang Koechert TR Robert Rastinger TR 5 5 15 27 (34) 52,00
14 GER-8308 Fritz Girr AM Bernhard Schäfer AM 1 31 14 (34) 8 54,00
15 GER-8154 Dr. Tobias Schott CBM Peter Linke CBM (27) 16 24 6 11 57,00
16 GER-8407 Dr. Walter Söllner CBM Xaver Söllner CBM 10 (47) 5 19 30 64,00
17 HUN-8071 Robert Forintos Ore Abel Szalantai Ore 6 12 26 (30) 24 68,00
18 GER-7842 Manfred Belgardt And Basti Fischer And 37 (41) 12 8 15 72,00
19 GER-7904 Felix Gold Ess Michael Schulz KF 23 (28) 10 22 17 72,00
20 GER-7483 Nils Hansen HF Sven Johannsen HF 11 (46) 23 24 14 72,00
21 GER-7376 Dr. Peter Bergauer Sta Dr. Bärbel Bergauer Sta 32 21 8 16 (39) 77,00
22 GER-7413 John Helmsing HF Manfred Joppich Teg 29 9 29 (31) 12 79,00
23 GER-83 Alexander Fischer-Brandies Sta Eberhard Fischer-Brandies Sta 28 24 17 (29) 10 79,00
24 GER-7954 Gert Sefzik Teg Nikolei Sefzig BF (44) 13T 6 33 32 85,00
25 GER-8414 Bernd Stoll Teg Korad Sipple Teg 21 23 (42) 18 25 87,00
26 GER-8102 Martin Eckel And Marian Hanke And 35 25 16 13 (BFD) 89,00
27 GER-8122 Klaus Kappes UB Steffen Rutz UB 20 32 35 (43) 7 94,00
28 GER-8010 Dirk Vogel UB Heinz Hoffmann UB 22 (40) 19 32 23 96,00
29 GER-8307 Peter Girr AM Paul Girr AM 17 27 (38) 20 36 100,00
30 GER-7 Robert Vetter AM Dr. Martin Gall AM (50) 18 30 23 29 100,00
31 GER-8055 Jochen Diercks Lub Herbert Braasch Lub (43) 22 34 35 16 107,00
32 GER-8198 Jörg Mellis Ess Andre Kruse Ess 31 13T 36 (39) 27 108,00
33 GER-7981 Jürgen Janson Teg Axel Schilte Moh 41 34 20 14 (45) 109,00
34 AUT-7809 Theodor Prey AU Matthias Poell Att 19 20 31 41 (44) 111,00
35 GER-8321 Arnd Glunde Neu Marcel Beltz AM 24 (53) 18 40 31 113,00
36 GER-8419 Dr. Florian von Linde ZuW Tobias Steffens Aac 30 17 9 (DNC) DNC 114,00
37 ITA-8373 Guido Falciola MAF Luca Paloschi MAF 16 51 22 (DNC) 33 122,00
38 SUI-7868 Jürg Rudolf Bod Emanuel Marinello Bod 25 36 37 (48) 26 124,00
39 GER-7727 Thomas Kohler AM Stefan Lembert AM 34 (45) 40 12 41 127,00
40 SUI-7948 Alexander Tennigkeit UB Heike Schöller UB 26 37 (45) 25 42 130,00
41 GER-8331 Bernd Lietke Brm Falko Fugel Brm 52 26 44 10 (BFD) 132,00
42 ITA-8040 Stefano de Bernardi VE Giorgio Marcolongo VE 40 (48) 28 44 21 133,00
43 GER-7762 Timm Grömminger UB Melanie Bentele UB 38 33 27 (42) 35 133,00
44 GER-7550 Wolfgang Demuth AM Johannes Dolpp AM (46) 39 43 28 38 148,00
45 POL-8365 Mariuz Modrzynski ISO Jerzy Sukow ISO 49 44 (BFD) 38 19 150,00
46 GER-7616 Prof. Juergen Seefelder AM Nathan Bandeira Seefelder AM 42 (52) 48 37 37 164,00
47 GER-7706 Joachim Stech AM Basti Bscheid AM (53) 50 39 36 40 165,00
48 POL-7516 Ireneusz Stawiany ISO Jakub Stawiany ISO (51) 38 51 46 43 178,00
49 GER-7643 Lukas Keipert And Sebastian Ederer And 45 30 49 (DNC) DNC 182,00
50 SUI-7578 Alfonso W. Steuer TB Richard Maier TB 47 42 47 47 (DNC) 183,00
51 GER-8005 Jürgen Paust HF Stefan Paust HF 36 49 41 (DNC) DNC 184,00
52 GER-7693 Peter Hoffmann Ess Nina Theis Ess 39 35 (DNC) DNC DNC 190,00
53 GER-7576 Walter Bühler And Michael Harsch And 48 54 46 45 (BFD) 193,00
54 CRO-7418 Robin Han Kv Lothar Müller Kv 54 43 50 (DNF) DNC 205,00
55 AUT-8487 Christian Scheinecker Att Gebhard Wallinger Att (DNC) DNC DNC DNC DNC 232,00
55 GER-8301 Kilian König ED Frider Kleine ED (DNC) DNC DNC DNC DNC 232,00
55 RUS-8291 Alex Zhivotovsky       (DNC) DNC DNC DNC DNC 232,00

 

 

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 28.09.2013 28.09.2013 29.09.2013 29.09.2013 19.09.2013
Wettfahrtbeginn: 11:41:00 13:22:00 11:00:00 12:28:00 13:30:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:34:00 14:22:00 11:45:00 13:13:00 14:05:00
Wettfahrtende: 12:53:00 14:42:00 11:54:00 13:24:00 14:12:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2 3 2-3 3
Windrichtung: NO NO O O O
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll voll abgekürzt
Kurslänge in sm: 2;4 2,4 3,2 3,2 2,4
Geschw. Erster in Knoten: 2.3 2.4 4.3 4.3 4.1
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 54 54 53 49 48